ASUS・ROGパーツ購入でQUOカードPay最大25,000円分|対象型番・還元額・応募条件【アップグレードキャンペーンVol.3】
本記事にはアフィリエイト広告(Amazon・楽天市場等)のリンクが含まれています。
還元は型番ごとに1,000円・3,000円・5,000円分の3段階、上限は1人25,000円分
ASUS JAPANは2026年11月13日、ASUS・ROG製のPCパーツを買った人にQUOカードPayを贈る「アップグレードキャンペーンVol.3」を始めました。対象はビデオカード、マザーボード、PCケース、電源、クーラーの218型番で、還元額は型番ごとに1,000円分・3,000円分・5,000円分の3段階です。
還元は1人あたり合計25,000円分までです。5,000円分の型番はRTX 5080搭載カード、X870EやZ890の上位マザーボード、ROGのケース・電源・クーラーなどで、5カテゴリから1つずつ買うとちょうど25,000円分になります。RTX 5070やB850マザーボードなど主流の型番は1,000円分で、5カテゴリで1つずつ揃えると合わせて5,000円分です。
気をつけたいのは、一覧にある型番だけが対象で、RTX 5090やRTX 5060搭載カードは載っていないことです。購入証明も注文履歴や注文確認メールでは通らず、レシート・領収書・納品書が要ります。買う前に、型番と店の書類の出し方を確かめてください。
累計22,000円分まで応募した人が5,000円分の製品を追加で応募すると、その応募は無効で、差額の3,000円分も支払われません。上限の近くでは、還元を当てにして買う製品を選ばないでください。
目次
概要期間と応募条件
購入期間と応募期間は別で、買ったあとに応募するまでの猶予が1週間あります。購入は1月11日まで、応募は1月18日までです。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 購入期間 | 2026年11月13日(金)〜2027年1月11日(月)23:59 | 11月12日以前、1月12日以降の購入は応募が無効 |
| 応募期間 | 2026年11月13日(金)〜2027年1月18日(月)23:59 | 公式ページ上部の締め切りは22:59と表示されるので、早めに応募する |
| 還元 | QUOカードPay 1,000円分・3,000円分・5,000円分 | 型番ごとに決まる |
| 上限 | 1人あたり合計25,000円分 | 先着順に積算し、超える応募は無効 |
| 受け取り | 審査後、QUOカードPayのコードを電子メールで送付 | 応募完了メールは届かない |
| 対象外 | 国内正規代理店以外の並行輸入品・中古品・アウトレット・オークション品 | 小売店・流通業者は応募できない |
還元額5,000円・3,000円・1,000円分の対象
どの段階になるかは、ブランド名ではなくカテゴリごとの型番の格で決まります。ROGでも、ROG STRIX B850-Fのように主流のチップセットのマザーボードは1,000円分です。
| 還元額 | ビデオカード・マザーボード | ケース・電源・クーラー |
|---|---|---|
| 5,000円分 (54型番) | RTX 5080搭載カード ROG CROSSHAIR X870E系、ROG MAXIMUS Z890系、ProArt X870E・Z890 CREATOR、PRO WS | ROGのケース(GR20・GR801・GR701・HELIOS II) ROG THOR・STRIX・LOKIの電源 ROG RYUJIN III・RYUO IV |
| 3,000円分 (53型番) | RTX 5070 Ti、Radeon RX 9070 XT・9070・9070 GRE X870E・X870・Z890マザーボード(ROG STRIX・TUF GAMING・PRIMEなど) | ProArt PA602、TUF Gaming GT502 電源の対象なし ProArt LC 420、ROG STRIX LC、TUF GAMING LC III |
| 1,000円分 (111型番) | RTX 5070・5060 Ti、Radeon RX 9060 XT B850・B840・B650・A620・B860・H810マザーボード | PRIME AP201・AP202・AP303・AP304、ProArt PA401、TUF Gaming GT302 TUF GAMINGとAPの電源 PRIME LC、ASUS LC |
還元額は買った価格に関係なく型番で固定です。同じカテゴリで型番を比べるときは、価格差が還元額の差より大きいなら、還元のためにグレードを上げる意味はありません。たとえばRTX 5070 Ti(3,000円分)からRTX 5080(5,000円分)に上げても、増えるのは2,000円分です。
対象型番カテゴリ別の対象型番と還元額
公式の対象製品一覧(2026年11月13日時点)を、買うパーツ別に並べ直しました。型番が末尾まで一覧と同じものだけが対象で、色違いやOC版の有無でも対象が分かれます。
ビデオカード(36型番)
| 還元額 | 系列 | 対象型番 |
|---|---|---|
| 5,000円分 | GeForce RTX 5080(6型番) | ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-WHITE ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING RTX5080-O16G-NOCTUA PROART-RTX5080-O16G TUF-RTX5080-O16G-GAMING PRIME-RTX5080-O16G |
| 3,000円分 | GeForce RTX 5070 Ti(5型番) | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING PROART-RTX5070TI-O16G TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING PRIME-RTX5070TI-O16G |
| 3,000円分 | Radeon RX 9070 XT・9070・9070 GRE(5型番) | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE PRIME-RX9070XT-O16G TUF-RX9070-O16G-GAMING PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO |
| 1,000円分 | GeForce RTX 5070(7型番) | ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING TUF-RTX5070-O12G-GAMING T1-RTX5070-O12G-GAMING PRIME-RTX5070-O12G-WHITE PRIME-RTX5070-O12G DUAL-RTX5070-O12G-EVO DUAL-RTX5070-O12G |
| 1,000円分 | GeForce RTX 5060 Ti(10型番) | TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING PRIME-RTX5060TI-O16G PRIME-RTX5060TI-16G DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE DUAL-RTX5060TI-O16G TUF-RTX5060TI-O8G-GAMING PRIME-RTX5060TI-O8G DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE T1-RTX5060TI-O8G-GAMING DUAL-RTX5060TI-O8G |
| 1,000円分 | Radeon RX 9060 XT(3型番) | TUF-RX9060XT-O16G-GAMING PRIME-RX9060XT-O16G DUAL-RX9060XT-16G |
GeForceはRTX 5080、5070 Ti、5070、5060 Tiが対象で、RTX 5090、RTX 5060、RTX 5050搭載カードは一覧に載っていません。RTX 5080でも対象は一覧の6型番だけで、PRIME-RTX5080-O16G-EVOは含まれません。PRIME RTX 5080 EVOの検証で扱った型番なので、買う前に末尾の「EVO」の有無を確かめてください。ASUS×T1コラボのT1-RTX5070-O12G-GAMINGとT1-RTX5060TI-O8G-GAMINGは、どちらも1,000円分の対象です。Radeonは9070 XT・9070・9070 GREが3,000円分、9060 XTが1,000円分です。
マザーボード(85型番)
| 還元額 | 系列 | 対象型番 |
|---|---|---|
| 5,000円分 | AMD X870E・X870(8型番) | ROG CROSSHAIR X870E EDITION 20 ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL ROG CROSSHAIR X870E EXTREME ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO ROG CROSSHAIR X870E HERO ROG CROSSHAIR X870E APEX ROG CROSSHAIR 2006 ProArt X870E-CREATOR WIFI |
| 5,000円分 | ワークステーション向け(PRO WS)(4型番) | PRO WS WRX90E-SAGE SE PRO WS Z890-ACE SE PRO WS W890E-SAGE SE PRO WS W890-SAGE |
| 5,000円分 | Intel Z890(4型番) | ROG MAXIMUS Z890 EXTREME ROG MAXIMUS Z890 APEX ROG MAXIMUS Z890 HERO ProArt Z890-CREATOR WIFI |
| 3,000円分 | AMD X870E・X870(14型番) | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ROG STRIX X870-A GAMING WIFI ROG STRIX X870-I GAMING WIFI TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO TUF GAMING X870-PLUS WIFI PRIME X870-P WIFI-CSM PRIME X870-P-CSM X870 AYW GAMING WIFI W X870 MAX GAMING WIFI7 X870 MAX GAMING WIFI7 W |
| 3,000円分 | ワークステーション向け(PRO WS)(1型番) | Pro WS TRX50-SAGE WIFI |
| 3,000円分 | Intel Z890(10型番) | ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI TUF GAMING Z890-PRO WIFI TUF GAMING Z890-PLUS WIFI PRIME Z890-P WIFI-CSM PRIME Z890-P-CSM PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM Z890 MAX GAMING WIFI7 Z890 AYW GAMING WIFI W |
| 1,000円分 | AMD B850(18型番) | ROG STRIX B850-F GAMING WIFI ROG STRIX B850-A GAMING WIFI ROG STRIX B850-G GAMING WIFI ROG STRIX B850-I GAMING WIFI TUF GAMING B850-BTF WIFI W TUF GAMING B850-PLUS WIFI TUF GAMING B850M-PLUS WIFI TUF GAMING B850I WIFI NEO PRIME B850-PLUS WIFI-CSM PRIME B850-PLUS-CSM PRIME B850M-A WIFI-CSM PRIME B850M-A-CSM TUF GAMING B850-E WIFI TUF GAMING B850M-E WIFI B850M MAX GAMING WIFI B850 MAX GAMING WIFI W B850M AYW GAMING WIFI PRIME B850M-K-CSM |
| 1,000円分 | AMD B840(2型番) | PRIME B840-PLUS WIFI-CSM PRIME B840M-A WIFI-CSM |
| 1,000円分 | AMD B650E・B650(7型番) | ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI TUF GAMING B650E-PLUS WIFI TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI TUF GAMING B650EM-E WIFI PRIME B650EM-A TUF GAMING B650E-E WIFI PRIME B650EM-A WIFI |
| 1,000円分 | AMD A620(4型番) | TUF GAMING A620M-PLUS PRIME A620M-A PRIME A620M-E-CSM PRIME A620M-K-CSM |
| 1,000円分 | Intel B860(12型番) | PRIME B860M-A-CSM PRIME B860M-K-CSM B860M AYW GAMING WIFI ROG STRIX B860-F GAMING WIFI ROG STRIX B860-G GAMING WIFI ROG STRIX B860-I GAMING WIFI TUF GAMING B860-PLUS WIFI TUF GAMING B860M-PLUS WIFI TUF GAMING B860M-PLUS PRIME B860-PLUS WIFI-CSM PRIME B860-PLUS-CSM PRIME B860M-A WIFI-CSM |
| 1,000円分 | Intel H810(1型番) | PRIME H810M-A-CSM |
AMDではX870E・X870が3,000〜5,000円分、主流のB850・B650・A620は1,000円分です。IntelもZ890が3,000〜5,000円分で、B860とH810が1,000円分です。Wi-Fiの有無で別の型番として載っているものがあり、TUF GAMING B860M-PLUSとTUF GAMING B860M-PLUS WIFIはどちらも1,000円分です。
PCケース(38型番)
| 還元額 | 系列 | 対象型番 |
|---|---|---|
| 5,000円分 | ROG(7型番) | ROG GR20 EDITION ROG CRONOX GR801 ARGB BLACK ROG CRONOX GR801 ARGB WHITE GR701 ROG HYPERION BTF EDITION GR701 ROG HYPERION WHITE EDITION ROG STRIX HELIOS II GX601S BLACK ROG STRIX HELIOS II GX601S WHITE |
| 3,000円分 | ProArt PA602(7型番) | PROART PA602 WOOD TG PWM BLACK PA602 ProArt Case PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK PROART PA602 WALNUT WOOD TG PWM MODERN BLACK PROART PA602 WALNUT WOOD METAL PWM MODERN BLACK PROART PA602 WALNUT WOOD TG PWM RETRO BROWN PROART PA602 WALNUT WOOD METAL PWM RETRO BROWN |
| 3,000円分 | TUF Gaming GT502(2型番) | TUF Gaming GT502 Horizon TUF Gaming GT502 Horizon white |
| 1,000円分 | ProArt PA401(4型番) | PA401 WOOD TG BK PA401 WOOD MTL BK PROART PA401 WOOD TG PWM BEIGE PROART PA401 WOOD METAL PWM BEIGE |
| 1,000円分 | TUF Gaming GT302(2型番) | TUF GAMING GT302 ARGB BLACK TUF GAMING GT302 ARGB WHT |
| 1,000円分 | PRIME AP201・AP202・AP303・AP304(16型番) | PRIME AP202 TG ARGB BLACK PRIME AP202 TG ARGB WHITE PRIME AP304 TG ARGB BLACK PRIME AP304 TG ARGB WHITE PRIME AP304 TG BLACK PRIME AP304 TG WHITE PRIME AP303 TG BLACK PRIME AP303 TG WHITE PRIME AP303 MESH BLACK PRIME AP303 MESH WHITE PRIME AP202 TG BLACK PRIME AP202 TG WHITE AP201 ASUS PRIME CASE TG AP201 ASUS PRIME CASE TG WHITE EDITION AP201 ASUS PRIME CASE MESH AP201 ASUS PRIME CASE MESH WHITE EDITION |
5,000円分はROGのケースだけで、ProArt PA602とTUF Gaming GT502が3,000円分です。PRIME AP304は曲面ガラスの新シリーズで、ARGBファン付きとファンなしの黒・白、計4種類が1,000円分の対象です。
電源(34型番)
| 還元額 | 系列 | 対象型番 |
|---|---|---|
| 5,000円分 | ROG THOR(9型番) | ROG-THOR-3000T3-GAMING-20TH ROG-THOR-1600T3-GAMING-EVO ROG-THOR-1600T3 ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING-E ROG-THOR-1200P3-GAMING-E ROG-THOR-1000P3-GAMING-E ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING ROG-THOR-1200P3-GAMING ROG-THOR-1000P3-GAMING |
| 5,000円分 | ROG STRIX(7型番) | ROG-STRIX-1200P-GAMING-E ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE-E ROG-STRIX-1000P-GAMING-E ROG-STRIX-1200P-GAMING ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE ROG-STRIX-1000P-GAMING ROG-STRIX-850P-GAMING |
| 5,000円分 | ROG LOKI(SFX-L)(3型番) | ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING |
| 1,000円分 | TUF Gaming(13型番) | TUF-GAMING-1200P TUF-GAMING-1000P TUF-GAMING-1200G TUF-GAMING-1000G-WHITE TUF-GAMING-1000G TUF-GAMING-850G TUF-GAMING-750G TUF-GAMING-1200G-EVO TUF-GAMING-1000G-EVO TUF-GAMING-850G-EVO TUF-GAMING-750G-EVO TUF-GAMING-750B-EVO TUF-GAMING-650B-EVO |
| 1,000円分 | AP(2型番) | AP-850G AP-750G |
電源に3,000円分の段階はなく、ROGの上位が5,000円分、TUF GamingとAPが1,000円分です。ROG-STRIX-1000P-GAMINGとROG-STRIX-1000P-GAMING-Eのように、末尾の「-E」の有無で別の型番として載っています。TUF Gaming Gold EVOは750W・850W・1000W・1200Wが1,000円分です。
クーラー(25型番)
| 還元額 | 系列 | 対象型番 |
|---|---|---|
| 5,000円分 | ROG RYUJIN III(4型番) | ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT ROG RYUJIN III WB ROG RYUJIN III WB WHT |
| 5,000円分 | ROG RYUO IV(2型番) | ROG RYUO IV SLC 360 ARGB ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHT |
| 3,000円分 | ProArt(1型番) | ProArt LC 420 |
| 3,000円分 | ROG STRIX LC・SLC(6型番) | ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD WHT ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD WHT ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT |
| 3,000円分 | TUF GAMING LC III(2型番) | TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD WHT TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD |
| 1,000円分 | PRIME(8型番) | Prime SLC II 360 ARGB LCD Prime SLC II 360 ARGB LCD WHT Prime LC II 360 ARGB LCD Prime LC II 360 ARGB LCD WHT PRIME LC 240 ARGB PRIME LC 360 ARGB PRIME LC 360 ARGB LCD PRIME LC 360 ARGB WHT |
| 1,000円分 | ASUS LC(2型番) | ASUS LC 240 ARGB ASUS LC 360 ARGB |
対象は水冷クーラーだけで、空冷クーラーは一覧にありません。ROG RYUJIN IIIとRYUO IVが5,000円分、ProArt LC 420とROG STRIX LC・SLC、TUF GAMING LC IIIが3,000円分、PRIME LCとASUS LCが1,000円分です。
組み合わせ25,000円分に届く買い方と届かない買い方
5,000円分の型番を5カテゴリで1つずつ選ぶと、上限の25,000円分に届きます。同じ5つのパーツでも、選ぶ型番によって還元は5倍違います。
| 構成例 | 内訳 | 還元の合計 |
|---|---|---|
| 5,000円分の型番で揃える | PRIME-RTX5080-O16G(5,000円分) ROG MAXIMUS Z890 HERO(5,000円分) ROG CRONOX GR801 ARGB BLACK(5,000円分) ROG-THOR-1000P3-GAMING(5,000円分) ROG RYUJIN III WB(5,000円分) | 25,000円分(上限ちょうど) |
| 3,000円分の型番が中心 | PRIME-RTX5070TI-O16G(3,000円分) ROG STRIX X870-F GAMING WIFI(3,000円分) TUF Gaming GT502 Horizon(3,000円分) TUF-GAMING-1000G-EVO(1,000円分) TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD(3,000円分) | 13,000円分 |
| 1,000円分の型番が中心 | DUAL-RTX5060TI-O16G(1,000円分) TUF GAMING B850M-PLUS WIFI(1,000円分) PRIME AP304 TG BLACK(1,000円分) TUF-GAMING-850G(1,000円分) PRIME LC 360 ARGB(1,000円分) | 5,000円分 |
上限が25,000円分なので、5,000円分の型番を6つ以上買っても、還元はそれ以上増えません。25,000円分に達した後に買うパーツは、還元なしで選んでください。反対に、1,000円分の型番を5カテゴリで1つずつ買った場合は、還元は合わせて5,000円分です。
応募応募の手順と対象外になりやすい買い方
応募は公式キャンペーンページの「応募はこちら」から行い、購入証明とシリアル番号の写真が必要です。
- 購入期間中に対象型番を買い、購入した製品名と購入日が書かれたレシート・領収書・納品書を受け取る
- レシート・領収書・納品書の写真を撮り、アップロードする
- 外箱か製品に付いているシリアル番号の写真をアップロードし、番号を入力する
- そのほかの必要事項を入力して応募する
- 審査で不備がなければ、QUOカードPayで使えるコードがメールで届く
対象外になりやすい買い方
- 注文履歴や注文確認メールだけの購入証明:注文履歴、注文・発送の確認メール、適格請求書は購入証明になりません。通販で買うときは、レシート・領収書・納品書を出せる買い方かを注文前に確かめてください。
- 購入日や製品名が写っていない書類:購入日か購入した製品が画像で判別できない応募は無効です。
- 期間外の購入:2026年11月12日以前と2027年1月12日以降の購入は、応募がすべて無効です。
- 並行輸入品・中古品・アウトレット・オークション品:国内正規代理店の新品だけが対象です。
- 小売店・流通業者としての応募:小売店や流通業者は応募できません。賞品の送付先も日本国内だけです。
応募が無効のときも、その旨のメールは届きません。応募完了メールもないので、送信前に購入日と型番、シリアル番号を確かめてください。画像をアップロードできないときは、ブラウザを変えるか、画像を1枚500KB以下にして試すと通ることがあります。コードを受け取ったあとに期限が切れても、再発行はされません。
買い時いつ買うか、どの型番を選ぶか
購入期間は約2か月あります。MSIの10月のキャンペーンは購入期間が10月31日までで、先着100名の枠もありましたが、今回のASUSは公式ページとプレスリリースのどちらにも、全体の先着人数が書かれていません。還元を理由に急いで買う必要はなく、価格が下がるタイミングを待っても1月11日までは対象です。
選ぶときは、まずほしい型番が一覧にあるかを確かめ、ある場合だけ還元額を価格から差し引いて比べます。同じ性能帯でも、対象の型番と対象外の型番で最大5,000円分の差が付くので、迷ったときの決め手になります。
結論このキャンペーンを狙うべき人・見送ってよい人
- RTX 5080やRTX 5070 Tiを買うときに、マザーボードやケースもASUS・ROGで揃える人
- PCを組み替えて、ビデオカードからクーラーまで5カテゴリを買う人
- レシート・領収書・納品書を出せる店で買える人
- 同じ性能帯で迷ったら、対象の型番を選びたい人
- RTX 5090、RTX 5060、RTX 5050搭載カードを買う人
- 並行輸入品や中古品を選ぶ人
- 還元のために、予算を超えて上位の型番を選ぼうとしている人
- 注文履歴しか出せない買い方をする人
おすすめ還元が付くASUSのビデオカード
ビデオカードは、RTX 5070 Tiが3,000円分、RTX 5060 Ti 16GBが1,000円分の対象です。購入するときは、国内正規代理店の新品であることと、型番の末尾が一覧と同じであることを確かめてください。
FAQよくある質問
まとめまとめ|上限の25,000円分は、5,000円分の型番を5カテゴリで1つずつ揃えると届く
ASUS JAPANの「アップグレードキャンペーンVol.3」は、2027年1月11日までに対象のASUS・ROG製パーツを買い、1月18日までに応募すると、型番ごとに1,000円・3,000円・5,000円分のQUOカードPayがもらえます。上限は1人25,000円分で、超える応募は無効です。
5,000円分の対象はRTX 5080、上位マザーボード、ROGのケース・電源・クーラーなどで、RTX 5070や主流のB850マザーボードは1,000円分です。RTX 5090とRTX 5060は一覧にありません。買う前に型番を一覧と照らし、レシート・領収書・納品書を出せる店で買ってください。
還元は型番で固定なので、安く買える型番を選んだうえで、対象なら応募する、という順番が基本です。還元のために予算を超えてグレードを上げる必要はありません。
出典:ASUS JAPAN公式(アップグレードキャンペーンVol.3)・ASUS JAPAN株式会社 プレスリリース





